freee × Claude AI のMCP連携で、未仕訳処理・月次レポート作成・
経営数字の確認をすべて自動化。
バックオフィスの時間を最大50%削減します。
freee × Claude AI MCP連携で、バックオフィスの「面倒くさい」を根本から解消します。
| よくある悩み | freee-mcpで解決できること | ||
|---|---|---|---|
| 未仕訳が毎月溜まり続ける | → | 「今月の未仕訳を全部処理して」の一言でAIが自動仕訳化 | |
| 月次の数字を確認するのに時間がかかる | → | 試算表の取得→グラフ化→レポート作成まで一声で完了 | |
| 税理士への説明資料を作るのが面倒 | → | 前月比・前年比・グラフ込みの資料をAIが自動生成 | |
| freeeの機能を使いこなせていない | → | 「何ができるか」から丁寧にサポート。初心者でも安心 | |
| バックオフィスに時間を取られすぎている | → | 定型作業をAIに任せて本業に集中できる環境を構築 |
freee-mcpとClaude AIで実際に実現できる業務自動化シナリオです。
設定から使い方のレクチャー・運用サポートまで、必要なことをまるごとサポートします。
「freee MCPはいくらかかるのか」からお答えします。結論として、MCPサーバー自体に別途の利用料はかかりません。
| MCPサーバー | 別途の利用料は設定されていません。freee-mcpはオープンソースとして公開され、サーバー構築が不要なリモート版も提供されています。マネーフォワード クラウド会計は、リモートMCPサーバーを全プランで提供すると公表しています |
|---|---|
| 会計ソフト | 契約中のプラン料金のみ。freee会計は個人向けスターター 年11,760円(税抜)から。消費税の課税事業者はスタンダード以上が必要です |
| Claudeのアカウント | 無料プランでも利用できます。カスタムコネクタは無料プランで1つまで使え、会計ソフト1社との連携ならこの範囲に収まります |
| 開発費用 | 不要です。AIツールに接続用URLを登録し、会計ソフトにログインして承認するだけで、プログラミングは発生しません |
| 合計 | すでに会計ソフトをお使いなら、追加の出費なしで始められます |
接続そのものは無料でも、業務に合った設定と運用設計はご自身で組む必要があります。そこを引き受けるのが、以下のプランです。freeeの契約プランや業務量に応じてカスタマイズできます。
2026年8月時点。freeeの公式発表にもとづく事実を整理しています。
| 公開 | 2026年3月2日、「freee-mcp」をオープンソースとして公開 |
|---|---|
| リモート版 | 2026年3月27日 提供開始。ローカル環境の構築が不要になりました |
| 対応領域 | 会計 / 人事労務 / 請求書 / 工数管理 / 販売 の5領域 |
| 操作数 | 約270の操作がMCPツールとして利用可能 |
| 対応AIツール | Claude Desktop・Claude Code・Claude Cowork・Cursor など ChatGPT・Claude Connectors への対応も予定と発表されています |
| 接続方法 | AIツールに接続用URLを登録し、freeeにログインして連携を承認するだけ |
| 権限 | ログインユーザーの権限と同じ範囲でのみ操作可能。権限を超えたデータ取得は行われません |
2026年3月26日より全プランでリモートMCPサーバーの提供を開始。事前にアプリポータルで「アプリ連携権限」を付与したうえで、AIツールに接続用URLを登録すれば利用できます。
2026年8月時点。マネーフォワードの公式発表にもとづく事実を整理しています。
| β版の公開 | 2025年10月3日、AIエージェントと連携できるMCPサーバーのβ版を提供開始 |
|---|---|
| 全プラン提供 | 2026年3月26日、リモートMCPサーバーを全プランで提供開始。外部システム連携用のAPIも、あわせて全プランのユーザーへ公開されました |
| 対応AIツール | Claude Desktop・Claude Code・Claude Cowork・Cursor・Gemini CLI など |
| できること | 仕訳データの参照・登録、帳簿検索、試算表の参照、レポート作成。画面を操作せず、AIエージェントへの指示だけで完了します |
| 接続方法 | アプリポータルで「アプリ連携権限」を付与したうえで、AIツールに接続用URLを登録します |
| 利用料金 | 別途の利用料は設定されていません。全プランで利用できます |
| 今後の予定 | バックオフィス業務を自律的に遂行する「マネーフォワード AI Cowork」を、2026年7月より提供開始予定と発表。2026年8月時点では先行受付中で、料金は公表されていません |
「実際にどんなことができるか見てみたい」
「freeeとClaude AIの連携がイメージできない」——
30分のオンライン相談で、実際の動作をデモでご覧いただけます。